Ai fini degli obblighi di trasparenza si pubblicano i dati relativi a ogni membro della Commissione di Valutazione del Corso per Guide Vulcanologiche, di cui al D.D. n. 16 del 28.02.2023:
Nominativo | Ruolo nella Commissione | Codice fiscale | Dati anagrafici | Durata dell’incarico | Attestazione mancanza conflitto di interessi |
Francesco Maisto | Presidente | MSTFNC68E25F839Q | Nato a Napoli il 25.05.1968 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Luciano Carannante | Segretario | CRNLCN68S09F839T | Nato a Napoli il 09.11.1968 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Giulio Monda | Membro | MDGGLI61D26D086T | Nato a Cosenza il 26.04.1961 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Barbara Esposito | Membro | SPSBBR71AF839R | Nata a Napoli il 08.01.1971 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Davide De Luca | Membro | DLCDVD60A02CC495P | Nato a Cercola (NA) il 02.01.1060 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Aniello Tavolario | Membro | TVLNLL69R11Z404N | Nato a Mineola (USA) il 11.10.1969 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Gabriella Kranzdorf | Membro | KRNGRL62P57C129B | Nata a Castellammare di Stabia il 17.09.1962 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Luigi Maisto | Membro | MSTLGU65B12E054L | Nato a Giugliano in Campania (NA) il 12.02.1965 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Giovanni Spinelli | Membro | SPNGNN53D24B729F | Nato a Carate di Brianza il 24.04.1953 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Alessia Di Biase | Membro | DBSLSS82E63F839W | Nato a Napoli il 23.05.1982 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
Brunella D’Ambra | Membro | DMBBNL64T61E329U | Nato a Ischia (NA) il 21.12.1964 | giorni 3-4-5 e 18-19 Aprile 2023 | agli atti di ufficio |
compensi assegnati ai singoli componenti della Commissione di Valutazione del Corso per Guide Vulcanologiche, di cui al D.D. D.D. n. 16 del 28.02.2023 sono i seguenti:
Nominativo | Ruolo nella Commissione | Codice fiscale | Compenso |
Francesco Maisto | Presidente | MSTFNC68E25F839Q | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Giulio Monda | Membro | MDGGLI61D26D086T | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Luciano Carannante | Segretario | CRNLCN68S09F839T | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Barbara Esposito | Membro | SPSBBR71AF839R | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Davide De Luca | Membro | DLCDVD60A02CC495P | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Aniello Tavolario | Membro | TVLNLL69R11Z404N | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Gabriella Kranzdorf | Membro | KRNGRL62P57C129B | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Luigi Maisto | Membro | MSTLGU65B12E054L | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Giovanni Spinelli | Membro | SPNGNN53D24B729F | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Alessia Di Biase | Membro | DBSLSS82E63F839W | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Brunella D’Ambra | Membro | DMBBNL64T61E329U | € 100,00 per presenza verbalizzata in giornata di selezione (al netto dell’IVA e al lordo della sola Irpef) |
Si allega copia della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei seguenti membri della Commissione di Valutazione del Corso per Guide Vulcanologiche, di cui al D.D. n. D.D. n. 16 del 28.02.2023